 |
 |
Nombre de détenus pour 100 000 habitants dans l'Union européenne*
Nombre total de détenus dans l’UE
Nombre d’établissements pénitentiaires dans l’UE
Nombre de femmes incarcérées dans l’UE
Pourcentage de femmes incarcérées dans l’UE
Nombre de détenus étrangers dans l’UE
Age limite des enfants pouvant rester auprès de leur mère incarcérée
Nombre de détenus pour 100 000 habitants dans l'Union européenne*
| AUTRICHE | 95 (mi- 2003)  |
| BELGIQUE | 85 (mi- 2001)  |
| DANEMARK | 59 (mi- 2001)  |
| FINLANDE | 70 (fin 2002)  |
| FRANCE | 93 (avril 2003)  |
| ALLEMAGNE | 98 (mars 2003)  |
| GRECE | 80 (début 2002)  |
| IRLANDE | 86 (avril 2002)  |
| ITALIE | 100 (jan 2002)  |
| LUXEMBOURG | 80 (sept 2001)  |
| PAYS BAS | 93 (mi- 2001)  |
| PORTUGAL | 137 (mai 2003)  |
| ESPAGNE | 133 (mai 2003)  |
| SUEDE | 73 (oct 2002)  |
| ROYAUME UNI** | 139 (août 2003)  |
| Source: EUROCHIPS (d'après l'International Centre for Prison Studies) |
| *Y compris les prévenus |
| **Angleterre et Pays des Galles |
|
Top
Nombre total de détenus dans l'Union européenne*
| AUTRICHE | 7,745 (1.7.2003)  |
| BELGIQUE | 8,764 (1.9.2001)  |
| DANEMARK | 3,150 (1.9.2001)  |
| FINLANDE | 3,617 (1.12 .2002)  |
| FRANCE | 55,382 (1.4.2003)  |
| ALLEMAGNE | 81,176 (31.3.2003)  |
| GRECE | 8,500 (1.12.2002)  |
| IRLANDE | 3,378 (10.4.2002)  |
| ITALIE | 56,574 (30.9.2002)  |
| LUXEMBOURG | 357 (1.9.2001)  |
| PAYS BAS | 14,968 (1.9.2001)  |
| PORTUGAL | 14,300 (1.5.2003)  |
| ESPAGNE | 54,341 (30.5.2003)  |
| SUEDE | 6,506 (1.10.2002)  |
| ROYAUME UNI** | 73,040 (29.8.2003)  |
| Source :
Eurochips (d’après l’International Centre for Prison Studies
et les Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe
2000) |
| *Y
compris les prévenus |
| **Angleterre
et Pays de Galles |
|
Haut
de page
Nombre d'établissements pénitentiaires
dans l'Union européenne
| AUTRICHE | 29 (2000)  |
| BELGIQUE | 32 (2002)  |
| DANEMARK | 56 (2002)  |
| FINLANDE | 28 (2000)  |
| FRANCE | 185 (2002)  |
| ALLEMAGNE | 222 (2002)  |
| GRECE | 25 (2001)  |
| IRLANDE | 17 (2001)  |
| ITALIE | 205 (2001)  |
| LUXEMBOURG | 2 (2002)  |
| PAYS BAS | 79 (2001)  |
| PORTUGAL | 59 (2003)  |
| ESPAGNE | 85 (2001)  |
| SUEDE | 83 (2002)  |
| ROYAUME UNI** | 138 (2003)  |
| Source :
Eurochips (d’après l’International Centre for Prison Studies
et les Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe
2000) |
| **Angleterre
et Pays de Galles |
|
Haut
de page
Nombre de femmes détenues dans l'Union européenne*
| AUTRICHE | 442 (1.7.2003)  |
| BELGIQUE | 360 (1.9.2001)  |
| DANEMARK | 158 (1.9.2000)  |
| FINLANDE | 192 (1.9.2000)  |
| FRANCE | 2,160 (1.4.2003)  |
| ALLEMAGNE | 3,897 (31.3.2003)  |
| GRECE | 434 (1.9.2001)  |
| IRLANDE | 97 (1.6.2001)  |
| ITALIE | 2,433 (31.12.2001)  |
| LUXEMBOURG | 19 (1.9.2000)  |
| PAYS BAS | 1,228 (1.9.2001)  |
| PORTUGAL | 1,159 (1.5.2003)  |
| ESPAGNE | 4,402 (30.5.2003)  |
| SUEDE | 345 (1.10.2002)  |
| ROYAUME UNI** | 4,383 (29.8.2003)  |
| Source :
Eurochips (d’après l’International Centre for Prison Studies
et les Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe
2000) |
| *Y
compris les prévenus |
| **Angleterre
et Pays de Galles |
|
Haut
de page
Pourcentage de femmes détenues dans l'Union européenne*
| AUTRICHE | 5,7 % (1.7.2003)  |
| BELGIQUE | 4,1 % (1.9.2001)  |
| DANEMARK | 5,0 % (1.9.2000)  |
| FINLANDE | 5,3 % (1.9.2000)  |
| FRANCE | 3,9 % (1.4.2003)  |
| ALLEMAGNE | 4,8 % (31.3.2003)  |
| GRECE | 5,1 % (1.9.2001)  |
| IRLANDE | 2,9 % (1.6.2001)  |
| ITALIE | 4,3 % (31.12.2001)  |
| LUXEMBOURG | 5,1 % (1.9.2000)  |
| PAYS BAS | 8,2 % (1.9.2001)  |
| PORTUGAL | 8,1 % (1.5.2003)  |
| ESPAGNE | 8,1 % (30.5.2003)  |
| SUEDE | 5,3 % (1.10.2002)  |
| ROYAUME UNI** | 6,0 % (29.8.2003)  |
| Source :
Eurochips (d’après l’International Centre for Prison Studies
et les Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe
2000) |
| *Y
compris les prévenus |
| **Angleterre
et Pays de Galles |
|
Haut
de page
Pourcentage de détenus étrangers dans l'Union européenne*
| AUTRICHE | 33.0% (1.9.2002)  |
| BELGIQUE | 40.9% (1.9.2002)  |
| DANEMARK | 16. 3% (1.9.2002)  |
| FINLANDE | 8.5% (1.9.2002)  |
| FRANCE | 21.4% (1.4.2003)  |
| ALLEMAGNE | 29.9% (31.3.2002)  |
| GRECE | 45.9% (1.9.2002)  |
| IRLANDE | 8.0% (1.9.2002)  |
| ITALIE | 30.1% (1.9.2002)  |
| LUXEMBOURG | 63.9% (1.9.2002)  |
| PAYS BAS | 36.4% (1.9.2002)  |
| PORTUGAL | 12.0% (1.9.2002)  |
| ESPAGNE | 25.4% (1.9.2002)  |
| SUEDE | 27.2% (1.10.2002, de prisonniers condamnés)  |
| ROYAUME UNI** | 10.4% (30.6.2001)  |
| Source :
Eurochips (d’après l’International Centre for Prison Studies
et les Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe
2000) |
| *Y
compris les prévenus |
| **Angleterre
et Pays de Galles |
|
Haut
de page
Age limite des enfants pouvant résider auprès d'un
parent incarcéré dans divers pays d'Europe
| BELGIQUE | Jusqu'à l'âge de 2 ans  |
| DANEMARK | Les pères et mères détenus peuvent garder leurs enfants si la libération est prévu avant l'âge de 3 ans. Dans les faits, cette situation est exceptionnelle.  |
| FINLANDE | Jusqu'à l'âge de 2 ans, et parfois plus dans certains établissements ouverts  |
| FRANCE | Jusqu'à 18 mois  |
| ALLEMAGNE | Jusqu'à l'âge de 6 ans.6 établissements fermés jusqu'à l'âge de 3 ans, deux établissements ouverts jusqu'à l'âge de 2 ans.  |
| GRECE | Jusqu'à l'âge de 2 ans  |
| IRLANDE | Jusqu'à 9 mois ou un an.  |
| ITALIE | Jusqu'à 3 ans  |
| LUXEMBOURG | Jusqu'à l'âge de 2 ans  |
| PAYS BAS | Dans 5 établissements fermés, jusqu'à 9 mois, à la prison Ter Peel, jusqu'à 4 ans.  |
| PORTUGAL | Jusqu'à l'âge de 3 ans  |
| ESPAGNE | Jusqu'à l'âge de 3 ans  |
| SUEDE | Jusqu'à un an. La moyenne des séjours est de 3 mois. La prison ouverte de Vangdalen accueille les enfants de mois de 2 ans.  |
| ROYAUME UNI** | Tout dépend des établissement : à Halloway, plus grande prison pour femmes, et à Newhall, jusqu'à 9 mois.; Askham Grange (prison ouverte) et Styal jusqu’à 18 mois. Il y a trois prisons ouvertes en Angleterre, mais seulement AG a des équipements pour les bébés.  |
|
Haut
de page
|
 |
|